Escritorios elevables de 1 y 2 motores, escritorios de melamina y estructuras para tu propio tablero, todos diseñados en Lima. Desde S/ 550, con envío a todo el Perú.
Elevable o fijo: cómo decidir
Si trabajas muchas horas, el elevable es la mejor inversión en salud y comodidad; si buscas algo simple y firme para un cuarto pequeño, el Infinity fijo cumple.
| Elevable | Fijo de melamina | |
|---|---|---|
| Postura | Sentado y de pie | Sentado |
| Altura | 70 a 115 cm | Fija |
| Ideal para | 6+ horas al día frente a pantalla | Estudio, cuarto pequeño, uso moderado |
| Ver | Elevables → | Melamina → |
Precios en Perú (octubre de 2026)
Precios de la tienda; el rango depende de la medida y el acabado.
| Producto | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Escritorio Infinity | S/ 550 | S/ 610 |
| Escritorio Londres | S/ 590 | S/ 590 |
| Combo (Escritorio + Base) | S/ 650 | S/ 740 |
| Estructura Elevable 1 Motor | S/ 950 | S/ 950 |
| Escritorio Elevable 1 Motor | S/ 1,000 | S/ 1,160 |
| Estructura Elevable 2 Motores | S/ 1,210 | S/ 1,210 |
| Combo (Escritorio Elevable + Base) | S/ 1,260 | S/ 1,370 |
| Escritorio Elevable 2 Motores | S/ 1,580 | S/ 1,790 |
| Combo (Escritorio Elevable 2 motores + Base) | S/ 1,660 | S/ 1,870 |
| Estructura Elevable en L 2 Motores | S/ 1,800 | S/ 1,800 |






